Skip to content
| Vægtudv. Kuld10 | | | | Uge 1 født 25.03.2020 | | | | | | | Topkuldet | | | |
---|
Nr | køn | Født tid | Vægt | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | mærke | navn | | | |
1 | T | 18.45 | 387 | 420 | 469 | 565 | 595 | 650 | 694 | 810 | rød/lilla | mørk | | | |
2 | H | 19.20 | 388 | 408 | 470 | 535 | 605 | 630 | 700 | 768 | blå/blå | lys | | | |
3 | T | 19.50 | 412 | 430 | 464 | 541 | 593 | 640 | 690 | 710 | lysrød/hvid | mørk | | | |
4 | H | 20.40 | 399 | 418 | 485 | 560 | 630 | 687 | 725 | 805 | lysblå/gul | mørk | | | |
5 | H | 21.28 | 364 | 395 | 458 | 537 | 580 | 650 | 690 | 768 | lilla/gul | mørk | | | |
6 | H | 21.50 | 377 | 397 | 450 | 520 | 569 | 629 | 660 | 770 | hvid/blå | lys | | | |
7 | T | 22.20 | 330 | 353 | 435 | 464 | 525 | 567 | 611 | 685 | gul/rød | mørk | | | |
8 | T | 23.40 | 257 | 268 | 308 | 375 | 409 | 463 | 485 | 535 | ingen | lys - Lysnet | | | |
Total | | | 2914 | 3089 | 3539 | 4097 | 4506 | 4916 | 5255 | 5851 | | | | | |
avg. | | | 364.25 | 386.125 | 442.375 | 512.125 | 563.25 | 614.5 | 656.875 | 731.375 | | | | | |
| | | | ? | 600 | 700 | ? | 900 | ? | 1000 | | Foder pr. dag | | | |
1900-01-17 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 15.00 | 20.45 | 23.59 | 23.59 | 23.30 | 23.00 | 22.45 | 1970-01-01 00:00:00 | 1900-02-03 00:00:00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Nr | køn | | | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | mærke | | | | |
1 | T | | 387 | 33 | 49 | 96 | 30 | 55 | 44 | 116 | rød/lilla | mørk | | | |
2 | H | | 388 | 20 | 62 | 65 | 70 | 25 | 70 | 68 | blå/blå | lys | | | |
3 | T | | 412 | 18 | 34 | 77 | 52 | 47 | 50 | 20 | lysrød/hvid | mørk | | | |
4 | H | | 399 | 19 | 67 | 75 | 70 | 57 | 38 | 80 | lysblå/gul | mørk | | | |
5 | H | | 364 | 18 | 63 | 79 | 43 | 70 | 40 | 78 | lilla/gul | mørk | | | |
6 | H | | 377 | 19 | 53 | 70 | 49 | 60 | 31 | 110 | hvid/blå | lys | | | |
7 | T | | 330 | 31 | 82 | 29 | 61 | 42 | 44 | 74 | gul/rød | mørk | | | |
8 | T | | 257 | 11 | 40 | 67 | 34 | 54 | 22 | 50 | ingen | lys - Lysnet | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
avg | | | | 21.125 | 56.25 | 69.75 | 51.125 | 51.25 | 42.375 | 74.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll Up